حموشي يرأس وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بإسكتلندا
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10,5408 11,6504
1 دولار أمريكي 8,98620 9,93220
1 دولار كندي 6,83890 7,55870
1 جنيه إسترليني 11,9270 13,1830
100 كرونة دانمركية 141,420 156,300
100 كرونة نرويجية 111,600 123,340
100 كرونة سويدية 102,340 113,120
1 فرنك سويسري 9,06780 10,0220
100 ين ياباني 8,09430 8,94630
1 دينار كويتي 29,7060 32,8340
1 ريال سعودي 2,39610 2,64830
1 درهم إماراتي 2,44640 2,70400
1 دينار بحريني 23,8360 26,3460
1 جنيه جبل طارق 11,9220 13,1760
1 ريال عماني 23,3410 25,7970
1 ريال قطري 2,46810 2,72790
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)